Năm 2020 tuổi nào làm nhà hợp nhất – Xem tuổi xây nhà năm 2020-2021
Năm 2020 tuổi nào hợp làm nhà, xem tuổi xây nhà hợp năm Canh Tý
Năm 2020 Canh Tý tuổi nào hợp xây nhà không phạm phải Tam Tai Kim Lâu Hoàng Ốc
Theo quan niệm dây gian thì xem tuổi xây nhà là xem tuổi của đàn ông, xem tuổi lấy vợ là xem tuổi phụ nữ. Vì thế khi xây nhà bạn cần phải xem tuổi của gia chủ nam người đứng ra xây. Còn không thì cần phải mượn tuổi xem ai hợp với năm đó. Theo đó thì có 3 yêu tố quan trọng để xác định xem năm đó có hợp không đó là Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai. Tuy nhiên mỗi loại cũng có những loại riêng các bạn cần phải tham khảo cụ thể từng năm để chắc chắn hơn.
2020 tuổi nào hợp xây nhà nhất
Trong bài viết này vforum sẽ tiếp tục cập nhật những tuổi hợp xây nhà nhất trong năm 2020 Canh Tý dựa trên 3 yếu tố trên. Còn nếu bạn muốn xem thêm về Thái Tuế và Trạch Tuổi thì có tìm hiểu thêm. Theo đó thì trong năm 2020 có những tuổi sau hợp làm nhà nhất là các năm 51, 54, 60, 62, 63, 72, 78, 87, 90 và 96
- Sinh năm 1951 – Tân Mão
- Sinh năm 1954 – Giáp Ngọ
- Sinh năm 1960 – Canh Tý
- Sinh năm 1962 – Nhâm Dần
- Sinh năm 1963 – Quý Mão
- Sinh năm 1972 – Nhâm Tý
- Sinh năm 1978 – Mậu Ngọ
- Sinh năm 1987 – Đinh Mão
- Sinh năm 1990 – Canh Ngọ
- Sinh năm 1996 – Bính Tý
Cụ thể các bạn có thể xem tuổi xây nhà bằng cách tra cứu về phạm và không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc của từng năm sinh trong năm 2020 như sau. Chú ý là dâu check là không phạm và dấu X là phạm. Nhưng năm được in đậm chính là những năm không phạm cả 3 yếu tố trên và hợp tuổi để xây nhà
Năm sinh | Số tuổi | Năm âm lịch | Tam Tai | Hoàng Ốc | Kim Lâu |
1947 | 74 | Đinh Hợi | ✔ | ✗ | ✔ |
1948 | 73 | Mậu Tý | ✔ | ✔ | ✗ |
1949 | 72 | Kỷ Sửu | ✗ | ✗ | ✔ |
1950 | 71 | Canh Dần | ✔ | ✔ | ✗ |
1951 | 70 | Tân Mão | ✔ | ✔ | ✔ |
1952 | 69 | Nhâm Thìn | ✔ | ✗ | ✗ |
1953 | 68 | Quý Tỵ | ✗ | ✔ | ✔ |
1954 | 67 | Giáp Ngọ | ✔ | ✔ | ✔ |
1955 | 66 | Ất Mùi | ✔ | ✗ | ✗ |
1956 | 65 | Bính Thân | ✔ | ✗ | ✔ |
1957 | 64 | Đinh Dậu | ✗ | ✔ | ✗ |
1958 | 63 | Mậu Tuất | ✔ | ✗ | ✔ |
1959 | 62 | Kỷ Hợi | ✔ | ✔ | ✗ |
1960 | 61 | Canh Tý | ✔ | ✔ | ✔ |
1961 | 60 | Tân Sửu | ✗ | ✗ | ✗ |
1962 | 59 | Nhâm Dần | ✔ | ✔ | ✔ |
1963 | 58 | Quý Mão | ✔ | ✔ | ✔ |
1964 | 57 | Giáp Thìn | ✔ | ✗ | ✗ |
1965 | 56 | Ất Tỵ | ✗ | ✗ | ✔ |
1966 | 55 | Bính Ngọ | ✔ | ✔ | ✗ |
1967 | 54 | Đinh Mùi | ✔ | ✗ | ✔ |
1968 | 53 | Mậu Thân | ✔ | ✔ | ✗ |
1969 | 52 | Kỷ Dậu | ✗ | ✔ | ✔ |
1970 | 51 | Canh Tuất | ✔ | ✗ | ✗ |
1971 | 50 | Tân Hợi | ✔ | ✗ | ✔ |
1972 | 49 | Nhâm Tý | ✔ | ✔ | ✔ |
1973 | 48 | Quý Sửu | ✗ | ✗ | ✗ |
1974 | 47 | Giáp Dần | ✔ | ✗ | ✔ |
1975 | 46 | Ất Mão | ✔ | ✔ | ✗ |
1976 | 45 | Bính Thìn | ✔ | ✗ | ✔ |
1977 | 44 | Đinh Tỵ | ✗ | ✔ | ✗ |
1978 | 43 | Mậu Ngọ | ✔ | ✔ | ✔ |
1979 | 42 | Kỷ Mùi | ✔ | ✗ | ✗ |
1980 | 41 | Canh Thân | ✔ | ✗ | ✔ |
1981 | 40 | Tân Dậu | ✗ | ✔ | ✔ |
1982 | 39 | Nhâm Tuất | ✔ | ✗ | ✗ |
1983 | 38 | Quý Hợi | ✔ | ✗ | ✔ |
1984 | 37 | Giáp Tý | ✔ | ✔ | ✗ |
1985 | 36 | Ất Sửu | ✗ | ✗ | ✔ |
1986 | 35 | Bính Dần | ✔ | ✔ | ✗ |
1987 | 34 | Đinh Mão | ✔ | ✔ | ✔ |
1988 | 33 | Mậu Thìn | ✔ | ✗ | ✗ |
1989 | 32 | Kỷ Tỵ | ✗ | ✗ | ✔ |
1990 | 31 | Canh Ngọ | ✔ | ✔ | ✔ |
1991 | 30 | Tân Mùi | ✔ | ✗ | ✗ |
1992 | 29 | Nhâm Thân | ✔ | ✗ | ✔ |
1993 | 28 | Quý Dậu | ✗ | ✔ | ✗ |
1994 | 27 | Giáp Tuất | ✔ | ✗ | ✔ |
1995 | 26 | Ất Hợi | ✔ | ✔ | ✗ |
1996 | 25 | Bính Tý | ✔ | ✔ | ✔ |
1997 | 24 | Đinh Sửu | ✗ | ✗ | ✗ |
Ngoài ra bạn nên kết hợp xem thêm về trạch nhà theo bảng sau đây và xem cụ thể giờ động thổ khởi công, cất nóc…
Tuy nhiên tất cả những thông tin mang tính chất tham khảo cho bạn. Cần tư vấn chi tiết hãy liên hệ với chuyên gia phong thủy của chúng tôi : Phong thủy GK Việt Nam – Nick face: Trình Gia Trần